Услуги
Цены на техническое обслуживание ККТ
| Наименование услуги | Цена (Руб.)* |
| Техническое обслуживание ККМ без блока ЭКЛЗ | 100 |
| Техническое обслуживание ККМ с блоком ЭКЛЗ (с буквенным индексом К) | 350 |
| Техническое обслуживание фискальных регистраторов (для ЕНДВ) | 250 |
| Техническое обслуживание фискальных регистраторов | 450 |
| Пуско-наладка (фискализация) ККТ | 250 |
| Освидетельствование ККТ | бесплатно |
| Оформление , регистрация ККТ в налоговой | бесплатно |
| Установка голограммы сервисного обслуживания | 350 |
| Комплект марок-пломб на год | 100 |
| Замена блока ЭКЛЗ | 8500 |
| Оформление дубликата документа | 300 |
Цены на техническое обслуживание электронных весов
| Наименование услуги | Цена (Руб.)** |
| Техническое обслуживание весов до 60 кг | 1200 |
| Техническое обслуживание весов до 150 кг | 1500 |
| Техническое обслуживание весов до 300 кг | 1800 |
| Техническое обслуживание весов до 600 кг | 2400 |
| Техническое обслуживание весов более 600 кг | 3600 |
| Калибровка весов до 60 кг | 250 |
| Калибровка весов до 150 кг | 300 |
| Калибровка весов до 300 кг | 600 |
| Калибровка весов до 600 кг | 800 |
| Калибровка весов более 600 кг | 1500 |
| Диагностика | бесплатно |
| Подготовка к проверке весов | 600 |
Цены на техническое обслуживание банковского оборудования:
| Наименование услуги | Цена (Руб.)*** |
| Комплексное обслуживание счётчиков банкнот | от 450-700 |
| Комплексное обслуживание сортировщиков банкнот | 1800 |
| Комплексное обслуживание сортировщиков монет | 500 |
| Комплексное обслуживание счётчиков монет | 450 |
| Комплексное обслуживание вакуумных упаковщиков | 600 |
| Ремонт детекторов банкнот | от 250 |
| Ремонт табло покупателей | 300 |
| Ремонт табло котировки валют | 400 |
| Ремонт шредеров | Договорная |
*Цены на Техническое обслуживание ККМ указаны за месяц
**Цены на Техническое обслуживание Электронных Весов указаны за год
***Цены на Техническое обслуживание БО указаны квартально
Пн-Пт с 8.00 до 17.00